Emri | Mbiemri | Pershkrimi | Paga, Shpërblime dhe të ardhura nga puna (Leke) |
Fatos | TUSHE | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Lushnje, 1 238 754 lekë./2) Të ardhura nga shpenzime të rimbursueshme për telefon dhe transport, 480 000 lekë. | 1,718,754 |
Erion | VELIAJ | Të ardhura neto nga paga si Kryebashkiak, 1 555 204 lekë. | 1,555,204 |
Voltana | ADEMI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Shkodër, 1 290 024 lekë./2) Të ardhura nga rimbursim shpenzime jashtë vendit, 1 270 euro. | 1,466,554 |
Qazim | SEJDINI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Elbasan, 1 397 956 lekë. | 1,397,956 |
Vangjush | DAKO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Durrës, 1 397 528 lekë. | 1,397,528 |
Fredi | KOKONESHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Divjakë, 1 385 274 lekë. | 1,385,274 |
Armando | SUBASHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Fier, 1 366 758 lekë. | 1,366,758 |
Dritan | LELI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë, 1 306 824 lekë. | 1,306,824 |
Fran | FRROKAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Lezhë, 1 300 281 lekë. | 1,300,281 |
Xhelal | MZIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz, 1 272 325 lekë. | 1,272,325 |
Florjana | KOKA | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Sarandë, 1 003 393 lekë./2) Të ardhura nga United Nations Development për trajnim, 255 euro./3) Të ardhura nga dieta, 222 585 lekë. | 1,261,423 |
Sotiraq | FILO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Korçë, 1 241 599 lekë. | 1,241,599 |
Gëzim | TOPCIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Maliq, 1 180 608 lekë. | 1,180,608 |
Majlinda | BUFI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Roskovec, 1 146 910 lekë. | 1,146,910 |
Kastriot | GURRA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Librazhd, 1 140 000 lekë. | 1,140,000 |
Bledjon | NALLBATI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Devoll, 1 132 500 lekë. | 1,132,500 |
Tonin | MARINAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Malësi e Madhe, 1 126 620 lekë. | 1,126,620 |
Zef | HILA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vau Dejës, 1 114 745 lekë. | 1,114,745 |
Eduart | KAPRI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec, 1 098 003 lekë. | 1,098,003 |
Zamira | RAMI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Gjirokastër, 1 097 483 lekë. | 1,097,483 |
Artur | BUSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Krujë, 1 096 620 lekë. | 1,096,620 |
Ahilea | DEÇKA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Dropull, 1 087 556 lekë. | 1,087,556 |
Bashkim | SHEHU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës, 90 473 lekë në muaj ose 1 085 676 lekë për vitin 2016. | 1,085,676 |
Selfo | KAPLLANI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kuçovë, 1 068 420 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 17 000 lekë. | 1,085,420 |
Elvis | RROSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë. | 1,082,520 |
Artur | BARDHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kurbin, 1 052 480 lekë. | 1,052,480 |
Agron | KAPLLANAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Mallakastër, 1 011 012 lekë. | 1,011,012 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Berat, 1 010 051 lekë. | 1,010,051 |
Juliana | MEMAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Ura Vajgurore, 987 880 lekë. | 987,880 |
Arif | TAFANI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Belsh, 865 800 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 118 500 lekë. | 984,300 |
Durim | RROSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Memaliaj, 963 635 lekë. | 963,635 |
Edmond | THEMELKO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pustec, 954 000 lekë. | 954,000 |
Niko | SHUPULI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Përmet, 822 240 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 124 000 lekë. | 946,240 |
Klement | NDONI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Këlcyrë, 911 312 lekë. | 911,312 |
Leonidha | HRISTO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Finiq, 910 920 lekë. | 910,920 |
Ardian | KOKOMANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak, 909 025 lekë. | 909,025 |
Jorgo | GORO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Himarë, 892 920 lekë. | 892,920 |
Ilia | STEFO | Të ardhura nga paga si Kirurg, 892 247 lekë. | 892,247 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Selenicë, 888 000 lekë. | 888,000 |
Luiza | MANDI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Libohovë, 738 952 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 148 400 lekë. | 887,352 |
Rigels | BALILI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Delvinë, 879 260 lekë. | 879,260 |
Luljeta | DOLLANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Gramsh, 876 720 lekë. | 876,720 |
Altin | TOSKA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik, 875 458 lekë. | 875,458 |
Melaim | DAMZI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë, 875 420 lekë. | 875,420 |
Miranda | RIRA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Përrenjas, 875 030 lekë. | 875,030 |
Ndrec | DEDAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Mirditë, 867 620 lekë. | 867,620 |
Beqir | NUREDINI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë, 865 320 lekë. | 865,320 |
Saimir | HASALLA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin, 854 880 lekë. | 854,880 |
Rajmonda | BALILAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Patos, 850 512 lekë. | 850,512 |
Basir | ÇUPA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Klos, 845 760 lekë. | 845,760 |
Adem | LALA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Has, 840 000 lekë. | 840,000 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vorë, 808 668 lekë. | 808,668 |
Nezir | RIZVANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Burrel, 782 450 lekë. | 782,450 |
Adriatik | ZOTKAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Polican, 750 048 lekë. | 750,048 |
Nesim | SPAHIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Çorovodë, 749 350 lekë. | 749,350 |
Gjon | GJONAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pukë, 745 680 lekë. | 745,680 |
Tërmet | PECI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Tepelenë, 736 496 lekë. | 736,496 |
Besnik | DUSHAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Tropojë, 712 692 lekë. | 712,692 |
Fran | TUCI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Fushë – Arrëz, 356 006 lekë. | 356,006 |
Muharem | RAMA | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Dibër, 89 035 lekë në muaj, 3muaj./ 2) Shpërblime si mjek për turnin e rojes, 5 000 lekë për 24 orë shërbim. | 272,105 |
Shuaip | BEQIRI | Pa Deklarim |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Vlera Totale (leke) |
Sotiraq | FILO | 1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 825 lekë./2) Të ardhura si Anëtar i Delegacionit të Shqipërisë në Kongresin e Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës, 2 168 euro. | 441177 |
Kastriot | GURRA | Të ardhura si Anëtar I Këshillit të Qarkut Elbasan, 182 400 lekë. | 182400 |
Zef | HILA | 1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 141 610 lekë./2) Të ardhura si Anëtar i Bordit Fondi i Zhvillimit Shqiptar, 29 431 lekë. | 171041 |
Nezir | RIZVANI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Dibër, 151 346 lekë. | 151346 |
“>Altin | “>TOSKA | Të ardhura nga Këshilli i Qarkut të Elbasanit, 146 400 lekë. | 146400 |
Vangjush | DAKO | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës, 140 845 lekë. | 140845 |
Dritan | LELI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë, 140 250 lekë. | 140250 |
Florjana | KOKA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë, 140 250 lekë. | 140250 |
Voltana | ADEMI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 139 655 lekë. | 139655 |
Bledjon | NALLBATI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 525 lekë. | 139525 |
Gëzim | TOPCIU | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 525 lekë. | 139525 |
Ardian | KOKOMANI | Të ardhura nga Këshilli i Qarkut të Durrësit, 139 060 lekë. | 139060 |
Artur | BUSHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës, 139 060 lekë. | 139060 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Berat, 135 660 lekë. | 135660 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 132 000 lekë. | 132000 |
Qazim | SEJDINI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 129 200 lekë. | 129200 |
Saimir | HASALLA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 129 200 lekë. | 129200 |
Artur | BARDHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 112 200 lekë. | 112200 |
Klement | NDONI | Të ardhura si Anëtar I Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 96 000 lekë. | 96000 |
Basir | ÇUPA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 81 396 lekë. | 81396 |
Armando | SUBASHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Fier, 70 210 lekë. | 70210 |
Niko | SHUPULI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 47 160 lekë. | 47160 |
Tërmet | PECI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 47 160 lekë. | 47160 |
Gjon | GJONAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 35 700 lekë. | 35700 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 22 610 lekë. | 22610 |
Xhelal | MZIU | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Tiranë, 22 610 lekë. | 22610 |
Edmond | THEMELKO | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 20 350 lekë. | 20350 |
Eduart | KAPRI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 20 350 lekë. | 20350 |
Elvis | RROSHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë. | 13300 |
Tonin | MARINAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 9 350 lekë. | 9350 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Interesa për Obligacione dhe Depozita (në lekë) |
Zamira | RAMI | 1) Të ardhura nga interes Bono Thesari, 51 418 lekë./2) Të ardhura nga interes depozite, 48 480 lekë. | 99898 |
Zef | HILA | Të ardhura nga interesa depozite, 21 264 lekë. | 21264 |
Rajmonda | BALILAJ | 1) Të ardhura nga interesa bankare 0.42 dollar, për depozitë në vlerën 503 dollar./2) Të ardhura nga interesa bankare 10.67 dollar, për depozitë në vlerën 1 792 dollar. | 1386 |
Jorgo | GORO | Të ardhura nga interesa bankare, 7 euro. | 973 |
Dritan | LELI | Të ardhura nga interesa bankare, 125 lekë. | 125 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga interesa bankare, 36 lekë. | 36 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Vlera Totale (në lekë) |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga qiraja e një dyqani, 1 270 000 lekë. | 1,270,000 |
Altin | TOSKA | Të ardhura nga qira ap. në Itali, 6 600 euro. | 917,400 |
Rigels | BALILI | Të ardhura nga qira njësie më sip. 40m2, 4 muaj, 280 000 lekë. | 280,000 |
Voltana | ADEMI | 1) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 20 m2, nga objekti me sip. 116.5 m2, 100 000 lekë./2) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 35.34 m2, 51 000 lekë./3) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 50 m2, nga objekti me sip. 116.5 m2, 68 000 lekë. | 219,000 |
Adriatik | ZOTKAJ | Të ardhura nga dhënia me qira e një sip. toke 1100 m2, 216 000 lekë. | 216,000 |
Fredi | KOKONESHI | 1) Të ardhura nga qira toke me sip. 1850 m2, 6 000 lekë./2) Të ardhura nga qira toke bujqësore për vreshtari me sip. 1250 m2, 4 000 lekë./3) Të ardhura nga qira toke me sip. 1412 m2, 4 000 lekë. | 14,000 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Totali (në lekë) |
Beqir | NUREDINI | Të ardhura nga dividentë në kompaninë Univers Promotion, 70 000 euro. | 9,730,000 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga tërheqja e kontributit tek “Agroblend” shpk, 6 000 000 lekë, kaluar tek llogaria e bashkëshortes. | 6,000,000 |
Fredi | KOKONESHI | Të ardhura nga prodhimet bujqësore dhe vreshtaria, 2 824 000 lekë. | 2,824,000 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura nga shitja e sherbelës së kultivuar në tokën me sip. 44.3 ha marrë me qera për 99 vjet, 1 500 000 leke. | 1,500,000 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura nga aktiviteti blegtoral, 600 000 lekë. | 600,000 |
Edmond | THEMELKO | 1) Të ardhura të siguruara nga bujqësia dhe blegtoria, 143 000 lekë./2) Të ardhura të siguruara nga turizmi, 135 000 lekë. | 278,000 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Emri | Mbiemri | Pershkrimi | Totali Familjarët (në lekë) |
Qazim | SEJDINI | 1) Bashkëshortja, Znj. Xhuljana Sejdini, paga në kompaninë UJORI shpk, 234 432 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga pensioni, 284 974 lekë./3) Bashkëshortja, të ardhura nga bono thesari e riinvestuar në vitin 2016, 16 472 lekë./4) Djali Alion, të ardhura nga paga në ISKSH, 733 564 lekë./5) Djali Alion, të ardhura nga paga në aktivitetin si person fizik, Club Alsion, radio lokale, 264 000 lekë./6) Djali Ation, të ardhura nga fitimi, aktiviteti si person fizik, Club Alsion, radio lokale, 421 328 lekë./7) Vajza Ina, të ardhura nga paga si pedagoge në Univesitetin e Elbasanit, 786 418 lekë./8) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga pranë A.I.D shpk, 98 568 lekë./9) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga pranë UJORI shpk, 380 873 lekë./10) Bashkëshortja, të ardhura nga qiraja e pronës trashëguar nga babai, 700 000 lekë./11) Bashkëshortja, të ardhura nga dividentë në kompaninë UJORI shpk, 5 000 000 lekë./12) Vajza Imelda, të ardhura nga punësimi, veprimtari akademike dhe mbështetëse për institucionin, si punonjëse në Universitetin e Elbasanit, 1 317 227 lekë./13) Vajza Imelda, të ardhura nga paga si konsulente pranë një kompanie private sigurimesh, 492 066 lekë./14) Vajza Imelda, të ardhura nga qira objekti, në bashkëpronësi me bashkëshortin, 96 500 lekë./15) Vajza Imelda, të ardhura nga granti i projektit Tempus, 1 454 euro./16) Vajza Ina, të ardhura nga paga si pedagoge në Univesitetin e Elbasanit, 786 418 lekë. | 11,814,946 |
Fiqiri | ISMAILI | 1) Bashkëshortja, Znj. Hava Ismaili, të ardhura nga paga si administratore e “Agroblend” shpk, 1 418 400 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare 38 lekë./3) Djali, Bledian, të ardhura nga interesat bankare 10 lekë./4) Djali, Ender, të ardhura nga interesat bankare 0.2 euro./5) Djali, Bledian, të ardhura nga paga si punonjës në Agroblend shpk, 501 600 lekë./6) Djali, Ender, të ardhura nga paga si punonjës në Agroblend shpk, 10 000 euro./7) Bashkëshortja, të ardhura nga shit-blerje online, 8 457 381 lekë. | 11,767,707 |
Erion | VELIAJ | 1) Bashkëjetuesja zonja Ajola Xoxa, të ardhura neto nga aktiviteti konsulencë ligjore, biznes i vogël me NIPT vlera 7 597 703 lekë. 2) Bashkëjetuesja Ajola Xoxa të ardhura nga konsulenca për B. Y. L. A financuar nga UNICEF në vlerën 112 400 lekë. 3) Bashkëshortja, të ardhura neto si drejtuese e konsulentëve, projekt i UNICEF, 153 000 lekë. |
7,863,103 |
Nesim | SPAHIU | 1) Bashkëshortja, Znj. Valentina Spahiu, të ardhura nga paga si punonjëse e Ujësjellës-Kanalizime sh.a. Skrapar, 365 160 lekë./2) Djali, Klajdi Spahiu, të ardhura nga paga pranë Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, 1 284 000 lekë./3) Vajza, Brisilda Celibashi, të ardhura nga paga pranë Albcontrol, 2 805 911 lekë. | 4,455,071 |
Zef | HILA | 1) Bashkëshortja, Znj. Domenika Hila, të ardhura nga paga tek Qendra Shëndetësore Bushat, 520 070 lekë./2) Djali Edjon Hila, të ardhura nga shitje veture 700 000 lekë./3) Djali Edjon Hila, të ardhura nga qira, 4 550 euro./4) Djali Edjon Hila, të ardhura nga qira, 65 000 lekë./5) Vajza, Jozefina Hila, të ardhura nga puna si Këshilltare e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 261 423 lekë./6) Djali Edjon Hila, të ardhura nga paga pranë GMB shpk, 818 667 lekë./7) Djali Edjon Hila, të ardhura nga qira, 13 225 euro./8) Djali Edjon Hila, të ardhura nga “Fondacione di religione”, 589 euro./9) Djali Edjon Hila, të ardhura nga paga pranë Veve Group shpk, 3 250 euro. | 4,217,756 |
Juliana | MEMAJ | Bashkëjetuesi Z. Aristotel Kito, të ardhura nga paga pranë Aleat shpk, 2 792 747 lekë. | 2,792,747 |
Luljeta | DOLLANI | 1) Bashkëshorti z. Adriatik Ibrahimi, të ardhura nga paga si mësues në gjimnazin “Sh. Guzi”, 624 396 lekë./2) Djali, Elion, të ardhura nga paga si përgjegjës i burimeve njerëzore në universitetin “Epoka”, 814 500 lekë./3)Vajza, Ersiana, të ardhura nga paga si specialiste IT në Agjensinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, 714 816 lekë. | 2,153,712 |
Majlinda | BUFI | 1) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura nga paga si ekonomist në shoqërinë Anbi shpk dhe administrator në shoqërinë Mariva shpk, 794 361 lekë. /2) Vajza, Iva, të ardhura nga interesa depozite bankare, 23 298 lekë./3) Djali, Marvi, të ardhura nga interesa depozite bankare, 23 299 lekë./4) Bashkëshorti, të ardhura nga qiratë, 1 290 000 lekë. | 2,130,958 |
Leonidha | HRISTO | 1) Bashkëshortja, Znj. Mila Hristo, përfituar dhuratë nga prindërit shumën 3 800 euro për shkollimin e djalit./2) Djali, Vasil Hristo, të ardhura nga puna me kohë të pjesshme dhe gjatë sezonit veror në Angli, 6 500 paund./3) Bashkëshortja, Znj. Mila Hristo, të ardhura nga paga si Specialiste pranë QKR, 537 804 lekë. | 2,028,004 |
Fredi | KOKONESHI | 1) Bashkëshortja, Znj. Erjona Kokoneshi, të ardhura nga paga si mësuese në gjimnazin “Miti Zoj Zaka” në Divjakë, 551 719 lekë./2) Bashkëshortja, Znj. Erjona Kokoneshi, të ardhura nga aktivitet privat, prodhim pije alkoolike, 1 467 600 lekë. | 2,019,319 |
Basir | ÇUPA | 1) Bashkëshortja, Znj. Rajmonda Cupa, të ardhura nga paga, 965 807 lekë./2) Djali, Geraldo, të ardhura nga ushtrim aktiviteti privat, 934 900 lekë. | 1,900,707 |
Kastriot | GURRA | 1) Bashkëshortja, Znj. Elsa Gurra, të ardhura nga paga 41 922 lekë në muaj./2) Babai, Z. Hasan Gurra, pension pleqërie, 12 636 lekë në muaj./3) Nëna, Znj. Hekurane Gurra, pension pleqërie, 14 476 lekë në muaj. | 1,834,536 |
Petrit | SINAJ | 1) Bashkëshortja, Znj. Sonila Sinaj, të ardhura nga paga si punonjëse e Bankës së Shqipërisë, 1 357 150 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse me kohë të pjesshme në “Misioni pa kufi”, 402 000 lekë./3) Fëmijët, të ardhura nga interesa depozite, 14 557 lekë. | 1,773,707 |
Gëzim | TOPCIU | 1) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, të ardhura nga paga si Drejtore Kopshti në Maliq, 567 276 lekë./2) Vajza, Joriana Topçiu, të ardhura nga paga si Përgjegjëse në Sektorin e Kërkimit dhe hartimit të Projekteve pranë Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, 892 747 lekë. | 1,460,023 |
Klement | NDONI | 1) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, të ardhura nga paga si Drejtore Dege pranë Raiffeisen Bank, 1 164 504 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga investimi në “Fond Invest” në një bankë të nivelit të dytë, 139 739 lekë. | 1,304,243 |
Shuap | BEQIRI | 1) Bashkëshortja, Znj. Zhaneta Beqiri, të ardhura nga paga si Drejtoreshë e Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Bashkia Tiranë, 101 444 lekë në muaj./2) Bashkëshortja, Znj. Zhaneta Beqiri, të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale, 80 670 lekë. | 1,297,988 |
Miranda | RIRA | Bashkëshorti, Z. Julian Çota, të ardhura nga paga pranë Albanian University, 1 275 629 lekë. | 1,275,629 |
Rajmonda | BALILAJ | 1) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura nga paga si punonjës i kompanisë “Albpetrol” sha, 803 580 lekë./2) Bashkëshorti, të ardhura nga aktiviteti privat, 211 529 lekë./3) Vajza, Fioralba, të ardhura nga paga si Specialiste në Bashkinë Fier, 232 570 lekë./4) Vajza, Fioralba, të ardhura nga interesa llogari kursimi 94 lekë. | 1,247,773 |
Florjana | KOKA | 1) Bashkëshorti, Z. Virjon Koka, të ardhura nga qira 1 038 889 lekë./2) Bashkëshorti, Z. Virjon Koka, të ardhura nga qira 204 000 lekë. | 1,242,889 |
Zamira | RAMI | 1) Bashkëshorti, Z. Dritan Rami, të ardhura nga paga në universitetin “Eqerem Çabej”, 775 084 lekë./2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si Mjek Ekspertize pranë Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Gjirokastër, 161 676 lekë./3) Vjerra, të ardhura nga pension pleqërie, 273 947 lekë. | 1,210,707 |
Sotiraq | FILO | 1) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura nga puna në Ujësjellës-Kanalizime, Korçë, 1 001 288 lekë./2) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura nga pjesëmarrje në projekt i shoqatës AVCD, 72 669 lekë. | 1,073,957 |
Elvis | RROSHI | 1) Bashkëjetuesja, Znj. Irisa Guma, të ardhura nga paga, 556 176 lekë./2) Babai, pension pleqërie, 180 000 lekë./3) Nëna, pension pleqërie, 271 920 lekë. | 1,008,096 |
Bledjon | NALLBATI | Bashkëshortja, Znj. Elona Nallbati, të ardhura nga paga si Zv. Drejtore e Societe Generale Albania, Bilisht, 980 747 lekë. | 980,747 |
Voltana | ADEMI | 1) Bashkëshorti, Z. Fran Mjeda, të ardhura nga paga si baterist pranë KESH, 634 329 lekë./2) Bashkëshorti, Z. Fran Mjeda, remitanca nga vëllai në Itali, 1 994 euro. | 911,495 |
Eduart | KAPRI | Bashkëshortja, Znj. Jerina Kapri, të ardhura nga paga pranë Tirana Bank, 856 934 lekë. | 856,934 |
Adriatik | ZOTKAJ | 1) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, të ardhura nga paga si mësuese në shkollën 9-vjeçare “70-vjetori i Pavarësisë”, 01.01.2016 – 07.03.2016, 89 889 lekë./2) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, të ardhura nga paga si drejtoresh e shkollës 9-vjeçare “70-vjetori i Pavarësisë”, 07.03.2016 – 31.12.2016, 595 191 lekë./3) Djali, Z. Maliq Zotkaj, të ardhura nga paga si jurist, tetor – dhjetor 2016, 111 528 lekë. | 796,608 |
Selfo | KAPLLANI | Bashkëshortja, Znj. Elena Kapllani, të ardhura nga paga, 785 388 lekë. | 785,388 |
Dritan | LELI | Bashkëshortja, Znj. Suela Leli, të ardhura nga paga si mjeke në Spitalin Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë, 750 977 lekë. | 750,977 |
Melaim | DAMZI | Bashkëshortja znj. Alma Damzi, të ardhura nga paga si mjeke- kirurge, 718 584 lekë. | 718,584 |
Durim | RROSHI | Bashkëshortja, Znj. Brunilda Rroshi, të ardhura nga paga si mjeke familje pranë Qendrës Shëndetësore Tepelenë, 710 448 lekë. | 710,448 |
Fran | FRROKAJ | Bashkëshortja, Znj. Ermira Frrokaj, të ardhura nga paga, 666 587 lekë. | 666,587 |
Vangjush | DAKO | Bashkëshortja, Znj. Alba Dako, të ardhura nga paga si përgjegjëse laboratori në Drejtorinë Rajonale Shëndetësore, 647 737 lekë. | 647,737 |
Përparim | SHAMETAJ | Bashkëshortja, Znj. Eranda Shametaj, të ardhura nga aktiviteti Fast Food, 600 000 lekë. | 600,000 |
Armando | SUBASHI | Bashkëshortja, Znj. Irena Subashi, të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier, 594 937 lekë. | 594,937 |
Arif | TAFANI | Bashkëshortja, Znj. Eli Tafani, të ardhura nga paga si Drejtoreshë e Kopshtit Nr. 1, Elbasan, 575 460 lekë. | 575,460 |
Muharem | RAMA | Bashkëshortja, Znj. Brunilda Rama, të ardhura nga paga si Shefe Laboratori në Spitalin Rajonal Dibër, 47 758 lekë në muaj. | 573,096 |
Ahilea | DEÇKA | Bashkëshortja, Znj. Eli Decka, të ardhura nga paga si mësuese në shkollën 9-vjeçare “Jorgucat”, 566 400 lekë. | 566,460 |
Ilia | STEFO | Bashkëshortja, Znj. Jorgjia Stefo, të ardhura nga paga si mjeke pediatre, 542 868 lekë. | 542,868 |
Tërmet | PECI | Bashkëshortja, Znj. Juliana Peci, të ardhura nga paga si mësuese e ciklit të ulët, 521 768 lekë. | 521,768 |
Tonin | MARINAJ | 1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura nga kultivimi i sherbelës, 200 000 lekë./2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura nga paga pranë Broker sha, 292 600 lekë. | 492,600 |
Adem | LALA | Bashkëshortja, Znj. Dallëndyshe Lala, të ardhura nga paga, 480 000 lekë. | 480,000 |
Rigels | BALILI | Bashkëshortja, Znj. Ingrita Balili, të ardhura nga paga si përgjegjëse finance në Drejtorinë e Shëndetit publik Delvinë, 432 999 lekë. | 432,999 |
Artur | BARDHI | Bashkëshortja, Znj. Donika Bardhi, të ardhura nga paga pranë hotel “Mega Klaus”, 410 640 lekë. | 410,640 |
Jorgo | GORO | Bashkëjetuesja Znj. Irena Mato, të ardhura nga paga, 400 000 lekë. | 400,000 |
